Наименование | Цена |
---|---|
CR, CRN Вертикальные многоступенчатые высоконапорные CR, CRN |
| | | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
> Система мембранной и обратноосмотической фильтрации > Водоснабжение > Повышение давления в технологических процессах > Подача питательной жидкости в котлы | Расход до: | 120 м3/ч | |
Напор до: | 480 м | ||
Темп-ра перекачиваемой жидкости: | от -20 С до +120 С | ||
Спец. исполнение: | от -40 С до +180 С | ||
Максимальное давление: | 40/50 бар | ||
ОПЦИИ | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | ||
> Датчик LiqTec для защиты от "сухого хода" > Подбор уплотнений в соответствии с перекачиваемой средой > Взрывозащищенное исполнение для взрывоопасных областей применения > Исполнение с высокими кавитационными характеристиками для перекачивания конденсата > Исполнения для перекачивания жидкостей повышенной плотности и вязкости | > Точный подбор в соответствии с исходными параметрами > Высокая энергоэффективность > Низкие эксплуатационные и сервисные расходы > Малые габариты > Рабочие колеса и корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304, основание насоса из серого чугуна с гальваническим покрытием > картриджевое торцовое уплотнение - время простоя насоса при смене уплотнения не более 15 мин. |
Консультант
Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.